2019-07-01 11:03:35 来源:互联网 次阅读
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
青蒜 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | \甘 |
绿菜花 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 京\冀新 |
胡萝卜 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 鲁 |
胡萝卜(洗) | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 冀鲁 |
心里美 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 普通 |
白萝卜 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | \冀新 |
卞萝卜 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 冀鲁\ |
青萝卜 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 冀津 |
平菇 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | \小叶 |
莴笋 | 1.30 | 1.65 | 2.00 | 津\冀新 |
香菇 | 3.50 | 4.35 | 5.20 | 普通 |
香菜 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | \辽新 |
山药 | 2.80 | 3.40 | 4.00 | 脆\麻 |
铁棍山药 | 3.50 | 5.15 | 6.80 | 普通 |
藕 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 川\冀 |
小毛冬瓜 | 0.40 | 0.55 | 0.70 | 鲁冀 |
韭菜 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 冀辽新 |
小白菜 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 普通 |
蒜苗 | 2.00 | 3.15 | 4.30 | \存 |
蒜黄 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | \冀 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
豆王 | 1.60 | 2.30 | 3.00 | \冀新 |
扁豆 | 1.80 | 2.50 | 3.20 | \冀新 |
豇豆 | 1.00 | 1.75 | 2.50 | 鲁/冀 |
白不老 | 1.50 | 1.85 | 2.20 | 鲁辽 |
油豆 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 辽箱 |
毛豆 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 豫新\云 |
地豆 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 晋 |
红薯 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 粤新\ |
绿豆芽 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 普通 |
黄豆芽 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 普通 |
蒜米 | 4.70 | 5.05 | 5.40 | 机\手 |
苦瓜 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | \鲁 |
丝瓜 | 1.00 | 1.30 | 1.60 | 豫长\冀短 |
南北瓜 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 冀\桂新 |
白玉菇 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 普通 |
口蘑 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 普通 |
杏鲍菇 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 普通 |
鸡腿菇 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 普通 |
金针菇 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 普通 |
木耳 | 2.20 | 3.00 | 3.80 | 普通 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
茴香 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | \冀 |
线椒 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | \琼 |
杭椒 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | \琼 |
散叶生菜 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 普通 |
苦菊 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | \辽 |
樱西 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | \鲁新 |
芋头 | 1.80 | 2.05 | 2.30 | \鲁 |
长茄 | 0.60 | 0.95 | 1.30 | 海城\绥中新 |
广茄 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | \冀新 |
线茄 | 0.80 | 1.15 | 1.50 | 冀 |
紫甘蓝 | 0.65 | 0.68 | 0.70 | \闽新 |
金丝南瓜 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 冀 |
荸荠 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 鲁 |
油麦菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 普通 |
玉米 | 1.30 | 1.60 | 1.90 | \冀新 |
牛蒡 | 3.50 | 3.65 | 3.80 | 豫 |
西芹 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | \辽 |
小米椒 | 15.00 | 16.50 | 18.00 | 越南\琼 |
彩椒 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 红\黄 |
豌豆 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | \云袋 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
花生 | 4.30 | 5.05 | 5.80 | 普通 |
韭菜苔 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 鲁冀 |
茭白 | 2.30 | 2.55 | 2.80 | \浙 |
瓠子 | 0.40 | 0.55 | 0.70 | 普通 |
大白菜 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | \冀新 |
娃娃菜 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 冀存\净 |
芹菜 | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 京\冀新 |
菠菜 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 冀\蒙新 |
番茄 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | \蒙新 |
番茄 | 0.80 | 1.05 | 1.30 | \京精品 |
黄瓜 | 0.70 | 0.95 | 1.20 | 辽袋\箱 |
黄瓜 | 0.80 | 1.05 | 1.30 | \京 |
黄瓜 | 2.20 | 3.10 | 4.00 | 冀旱\荷兰 |
茄子 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 普通 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
架豆 | 1.60 | 2.05 | 2.50 | 津\晋 |
尖椒 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | \冀新 |
柿子椒 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | \冀新 |
土豆 | 0.50 | 0.85 | 1.20 | \冀新 |
黄葱头 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | \新 |
红葱头 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | \新 |
葱 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 鲁 |
小葱 | 0.90 | 1.05 | 1.20 | 普通 |
吊冬瓜 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | \冀新 |
地冬瓜 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | \冀 |
团生菜 | 0.80 | 1.10 | 1.40 | 京冀 |
甘蓝 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 冀 |
油菜 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 冀京 |
姜 | 3.30 | 4.40 | 5.50 | 普通 |
大蒜 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | \新干 |
蒜 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 豫鲁新 |
西葫芦 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 花 |
西胡芦 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 鲁 |
菜花 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 冀 |
散菜花 | 1.80 | 2.05 | 2.30 | 冀辽 |
Copyright © 2008-2016 大棚蔬菜种植网 版权所有